江苏省2018年第二季度人防工程防护设备信息价(出厂价)
| 序号 | 防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 2018年二季度 | ||
| 含税价 | 除税价 | |||||
| 国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | ||||||
| 1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 4530 | 3870 | |
| 2 | HFM0716(6) | 樘 | 3590 | 3070 | ||
| 3 | HFM0820(5) | 樘 | 5180 | 4430 | ||
| 4 | HFM0820(6) | 樘 | 4820 | 4120 | ||
| 5 | HFM0920(5) | 樘 | 6090 | 5210 | ||
| 6 | HFM0920(6) | 樘 | 5300 | 4530 | ||
| 7 | HFM1020(5) | 樘 | 6390 | 5460 | ||
| 8 | HFM1020(6) | 樘 | 6080 | 5200 | ||
| 9 | HFM1220(5) | 樘 | 6860 | 5860 | ||
| 10 | HFM1220(6) | 樘 | 6460 | 5520 | ||
| 11 | HFM1320(5) | 樘 | 7190 | 6150 | ||
| 12 | HFM1320(6) | 樘 | 6630 | 5670 | ||
| 13 | HFM1520(5) | 樘 | 7930 | 6780 | ||
| 14 | HFM1520(6) | 樘 | 6870 | 5870 | ||
| 15 | HFM1820(6) | 樘 | 7070 | 6040 | ||
| 16 | HFM2020(5) | 樘 | 10050 | 8590 | ||
| 17 | HFM2020(6) | 樘 | 8510 | 7270 | ||
| 18 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 6600 | 5640 | |
| 19 | HHFM0820(6) | 樘 | 6450 | 5510 | ||
| 20 | HHFM0920(5) | 樘 | 6840 | 5850 | ||
| 21 | HHFM0920(6) | 樘 | 6680 | 5710 | ||
| 22 | HHFM1020(5) | 樘 | 7010 | 5990 | ||
| 23 | HHFM1020(6) | 樘 | 6770 | 5790 | ||
| 24 | HHFM1220(5) | 樘 | 7480 | 6390 | ||
| 25 | HHFM1220(6) | 樘 | 6910 | 5910 | ||
| 26 | HHFM1320(5) | 樘 | 7580 | 6480 | ||
| 27 | HHFM1320(6) | 樘 | 7450 | 6370 | ||
| 28 | HHFM1520(5) | 樘 | 8690 | 7430 | ||
| 29 | HHFM1520(6) | 樘 | 7880 | 6740 | ||
| 30 | HHFM2020(5) | 樘 | 10550 | 9020 | ||
| 31 | HHFM2020(6) | 樘 | 9590 | 8200 | ||
| 32 | HHFM2024(6) | 樘 | 9670 | 8260 | ||
| 33 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 4020 | 3440 | |
| 34 | HM0820 | 樘 | 4540 | 3880 | ||
| 35 | HM0920 | 樘 | 4950 | 4230 | ||
| 36 | HM1020 | 樘 | 5430 | 4640 | ||
| 37 | HM1220 | 樘 | 5800 | 4960 | ||
| 38 | HM1320 | 樘 | 5970 | 5100 | ||
| 39 | HM1520 | 樘 | 6490 | 5550 | ||
| 40 | HM2020 | 樘 | 7300 | 6240 | ||
| 41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 5880 | 5030 | |
| 42 | HHM0920 | 樘 | 6330 | 5410 | ||
| 43 | HHM1020 | 樘 | 6530 | 5580 | ||
| 44 | HHM1220 | 樘 | 6900 | 5900 | ||
| 45 | HHM1320 | 樘 | 6990 | 5970 | ||
| 46 | HHM1520 | 樘 | 7410 | 6330 | ||
| 47 | HHM2020 | 樘 | 8640 | 7380 | ||
| 48 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 8330 | 7120 | |
| 49 | GFM0716(6) | 樘 | 7470 | 6380 | ||
| 50 | GFM0820(5) | 樘 | 9820 | 8390 | ||
| 51 | GFM0820(6) | 樘 | 8950 | 7650 | ||
| 52 | GFM0920(5) | 樘 | 10860 | 9280 | ||
| 53 | GFM0920(6) | 樘 | 9550 | 8160 | ||
| 54 | GFM1020(5) | 樘 | 11540 | 9860 | ||
| 55 | GFM1020(6) | 樘 | 10180 | 8700 | ||
| 56 | GFM1220(5) | 樘 | 12840 | 10970 | ||
| 57 | GFM1220(6) | 樘 | 11280 | 9640 | ||
| 58 | GFM1320(5) | 樘 | 16580 | 14170 | ||
| 59 | GFM1320(6) | 樘 | 15660 | 13380 | ||
| 60 | GFM1520(5) | 樘 | 18680 | 15970 | ||
| 61 | GFM1520(6) | 樘 | 16960 | 14500 | ||
| 62 | GFM2020(5) | 樘 | 22700 | 19400 | ||
| 63 | GFM2020(6) | 樘 | 21370 | 18260 | ||
| 64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 41810 | 35740 | |
| 65 | GSFM3025(5) | 樘 | 49300 | 42140 | ||
| 66 | GSFM3030(5) | 樘 | 48130 | 41140 | ||
| 67 | GSFM4025(5) | 樘 | 58050 | 49620 | ||
| 68 | GSFM4030(5) | 樘 | 73060 | 62440 | ||
| 69 | GSFM5025(5) | 樘 | 79000 | 67520 | ||
| 70 | GSFM5025(6) | 樘 | 75520 | 64550 | ||
| 71 | GSFM6025(5) | 樘 | 97520 | 83350 | ||
| 72 | GSFM6025(6) | 樘 | 76560 | 65440 | ||
| 73 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 8650 | 7390 | |
| 74 | GHFM0820(6) | 樘 | 8300 | 7090 | ||
| 75 | GHFM0920(5) | 樘 | 12140 | 10380 | ||
| 76 | GHFM0920(6) | 樘 | 11560 | 9880 | ||
| 77 | GHFM1020(5) | 樘 | 12190 | 10420 | ||
| 78 | GHFM1020(6) | 樘 | 11720 | 10020 | ||
| 79 | GHFM1220(5) | 樘 | 14180 | 12120 | ||
| 80 | GHFM1220(6) | 樘 | 13010 | 11120 | ||
| 81 | GHFM1320(5) | 樘 | 15390 | 13150 | ||
| 82 | GHFM1320(6) | 樘 | 14530 | 12420 | ||
| 83 | GHFM1520(5) | 樘 | 17220 | 14720 | ||
| 84 | GHFM1520(6) | 樘 | 15810 | 13510 | ||
| 85 | GHFM1820(6) | 樘 | 16890 | 14440 | ||
| 86 | GHFM2020(5) | 樘 | 22820 | 19500 | ||
| 87 | GHFM2020(6) | 樘 | 20580 | 17590 | ||
| 88 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 28310 | 24200 | |
| 89 | GHSFM2525(5) | 樘 | 42260 | 36120 | ||
| 90 | GHSFM2525(6) | 樘 | 32460 | 27740 | ||
| 91 | GHSFM3025(5) | 樘 | 42940 | 36700 | ||
| 92 | GHSFM3025(6) | 樘 | 36670 | 31340 | ||
| 93 | GHSFM4025(5) | 樘 | 71630 | 61220 | ||
| 94 | GHSFM4025(6) | 樘 | 60720 | 51900 | ||
| 95 | GHSFM4525(6) | 樘 | 61230 | 52330 | ||
| 96 | GHSFM4030(5) | 樘 | 67430 | 57630 | ||
| 97 | GHSFM4030(6) | 樘 | 62000 | 52990 | ||
| 98 | GHSFM5022(6) | 樘 | 56690 | 48450 | ||
| 99 | GHSFM5025(5) | 樘 | 89200 | 76240 | ||
| 100 | GHSFM5025(6) | 樘 | 62320 | 53260 | ||
| 101 | GHSFM5522(6) | 樘 | 61210 | 52320 | ||
| 102 | GHSFM5525(6) | 樘 | 62430 | 53360 | ||
| 103 | GHSFM5030(6) | 樘 | 67180 | 57420 | ||
| 104 | GHSFM6022(6) | 樘 | 66960 | 57230 | ||
| 105 | GHSFM6025(5) | 樘 | 75850 | 64830 | ||
| 106 | GHSFM6025(6) | 樘 | 74980 | 64090 | ||
| 107 | GHSFM5528(6) | 樘 | 75600 | 64620 | ||
| 108 | GHSFM6027(6) | 樘 | 78560 | 67150 | ||
| 109 | GHSFM6028(6) | 樘 | 79980 | 68360 | ||
| 110 | GHSFM6030(5) | 樘 | 103500 | 88460 | ||
| 111 | GHSFM6030(6) | 樘 | 93690 | 80080 | ||
| 112 | GHSFM7025(5) | 樘 | 93720 | 80100 | ||
| 113 | GHSFM7025(6) | 樘 | 92710 | 79240 | ||
| 114 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 46040 | 39350 | |
| 115 | GSFMG4025(6) | 樘 | 67890 | 58030 | ||
| 116 | GSFMG5022(6) | 樘 | 68570 | 58610 | ||
| 117 | GSFMG5522(6) | 樘 | 70260 | 60050 | ||
| 118 | GSFMG5025(5) | 樘 | 81000 | 69230 | ||
| 119 | GSFMG5025(6) | 樘 | 76700 | 65560 | ||
| 120 | GSFMG5525(5) | 樘 | 84550 | 72260 | ||
| 121 | GSFMG5525(6) | 樘 | 77630 | 66350 | ||
| 122 | GSFMG6022(6) | 樘 | 72950 | 62350 | ||
| 123 | GSFMG6025(6) | 樘 | 79150 | 67650 | ||
| 124 | GSFMG6028(6) | 樘 | 80950 | 69190 | ||
| 125 | GSFMG6030(5) | 樘 | 107410 | 91800 | ||
| 126 | GSFMG7025(6) | 樘 | 97980 | 83740 | ||
| 127 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 90850 | 77650 | |
| 128 | NSFM5025(6) | 樘 | 103510 | 88470 | ||
| 129 | NSFM6025(6) | 樘 | 115200 | 98460 | ||
| 130 | NSFM6530(6) | 樘 | 115870 | 99030 | ||
| 131 | NSFM7025(6) | 樘 | 113680 | 97160 | ||
| 132 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4590 | 3920 | |
| 133 | GM0820 | 樘 | 5280 | 4510 | ||
| 134 | GM0920 | 樘 | 5720 | 4890 | ||
| 135 | GM1020 | 樘 | 6080 | 5200 | ||
| 136 | GM1220 | 樘 | 6560 | 5610 | ||
| 137 | GM1320 | 樘 | 9170 | 7840 | ||
| 138 | GM1520 | 樘 | 13070 | 11170 | ||
| 139 | GM2020 | 樘 | 15100 | 12910 | ||
| 140 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2225 | 樘 | 24430 | 20880 | |
| 141 | GSM2525 | 樘 | 28980 | 24770 | ||
| 142 | GSM2721 | 樘 | 28530 | 24380 | ||
| 143 | GSM3025 | 樘 | 36590 | 31270 | ||
| 144 | GSM3030 | 樘 | 38530 | 32930 | ||
| 145 | GSM4025 | 樘 | 41460 | 35440 | ||
| 146 | GSM4030 | 樘 | 50270 | 42970 | ||
| 147 | GSM5025 | 樘 | 56330 | 48150 | ||
| 148 | GSM6025 | 樘 | 66040 | 56440 | ||
| 149 | GSM6030 | 樘 | 74280 | 63490 | ||
| 150 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 5760 | 4920 | |
| 151 | GHM0920 | 樘 | 5920 | 5060 | ||
| 152 | GHM1020 | 樘 | 6640 | 5680 | ||
| 153 | GHM1220 | 樘 | 8820 | 7540 | ||
| 154 | GHM1320 | 樘 | 9160 | 7830 | ||
| 155 | GHM1520 | 樘 | 15730 | 13440 | ||
| 156 | GHM2020 | 樘 | 16670 | 14250 | ||
| 157 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 26660 | 22790 | |
| 158 | GHSM2525 | 樘 | 37530 | 32080 | ||
| 159 | GHSM3025 | 樘 | 48800 | 41710 | ||
| 160 | GHSM4025 | 樘 | 59860 | 51160 | ||
| 161 | GHSM4030 | 樘 | 60900 | 52050 | ||
| 162 | GHSM5025 | 樘 | 71190 | 60850 | ||
| 163 | GHSM5030 | 樘 | 72030 | 61560 | ||
| 164 | GHSM6025 | 樘 | 75140 | 64220 | ||
| 165 | GHSM6030 | 樘 | 85210 | 72830 | ||
| 166 | GHSM7025 | 樘 | 91310 | 78040 | ||
| 167 | 防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 19210 | 16420 | |
| 168 | FMP1020(5) | 樘 | 21650 | 18500 | ||
| 169 | FMP1320(5) | 樘 | 23720 | 20270 | ||
| 170 | FMP1520(5) | 樘 | 25760 | 22020 | ||
| 171 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 16580 | 14170 | |
| 172 | MP0920 | 樘 | 17120 | 14630 | ||
| 173 | MP1020 | 樘 | 17590 | 15030 | ||
| 174 | MP1220 | 樘 | 18970 | 16210 | ||
| 175 | MP1320 | 樘 | 19520 | 16680 | ||
| 176 | MP1520 | 樘 | 20690 | 17680 | ||
| 177 | HKP600(5) | 樘 | 20950 | 17910 | ||
| 178 | HKP800(5) | 樘 | 22280 | 19040 | ||
| 179 | HKP1000(5) | 樘 | 26560 | 22700 | ||
| 180 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 15090 | 12900 | |
| 181 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 47470 | 40570 | |
| 182 | DFM1320(5) | 樘 | 49990 | 42730 | ||
| 183 | DFM1520(5) | 樘 | 53690 | 45890 | ||
| 184 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 47410 | 40520 | |
| 185 | DM1320 | 樘 | 49490 | 42300 | ||
| 186 | DM1520 | 樘 | 51090 | 43670 | ||
| 187 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 11250 | 9620 | |
| 188 | FFHM1020(5) | 樘 | 16590 | 14180 | ||
| 189 | FFHM1020(6) | 樘 | 12060 | 10310 | ||
| 190 | FFHM1220(6) | 樘 | 14310 | 12230 | ||
| 191 | FFHM1320(6) | 樘 | 15190 | 12980 | ||
| 192 | FFHM1520(5) | 樘 | 20430 | 17460 | ||
| 193 | FFHM1520(6) | 樘 | 16980 | 14510 | ||
| 194 | 单扇防火密闭门 | FHM0716 | 樘 | 5810 | 4970 | |
| 195 | FHM0820 | 樘 | 6520 | 5570 | ||
| 196 | FHM1020 | 樘 | 7360 | 6290 | ||
| 197 | FHM1220 | 樘 | 8380 | 7160 | ||
| 198 | FHM1320 | 樘 | 9720 | 8310 | ||
| 199 | FHM1520 | 樘 | 13640 | 11660 | ||
| 200 | FHM2020 | 樘 | 20650 | 17650 | ||
| 201 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3490 | 2980 | |
| 202 | MGC1208 | 樘 | 4170 | 3560 | ||
| 203 | MGC1209 | 樘 | 4550 | 3890 | ||
| 204 | MGC1212 | 樘 | 4780 | 4090 | ||
| 205 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1480 | 1260 | |
| 206 | KJH300(5) | 樘 | 1910 | 1630 | ||
| 207 | KJH400(5) | 樘 | 4670 | 3990 | ||
| 208 | KJH500(5) | 樘 | 5790 | 4950 | ||
| 209 | KJH600(5) | 樘 | 7930 | 6780 | ||
| 210 | KJH800(5) | 樘 | 11340 | 9690 | ||
| 211 | KJH1000(5) | 樘 | 14370 | 12280 | ||
| 212 | 悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1370 | 1170 | |
| 213 | HK400(5) | 樘 | 3520 | 3010 | ||
| 214 | HK600(5) | 樘 | 5540 | 4740 | ||
| 215 | HK800(5) | 樘 | 6550 | 5600 | ||
| 216 | HK1000(5) | 樘 | 8330 | 7120 | ||
| 217 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 8920 | 7620 | |
| 218 | FMDB3030(6)板 | 20190 | 17260 | |||
| 219 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8920 | 7620 | ||
| 220 | FMDB3030(5)板 | 21220 | 18140 | |||
| 221 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 10430 | 8910 | ||
| 222 | FMDB4030(6)板 | 26670 | 22790 | |||
| 223 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 10430 | 8910 | ||
| 224 | FMDB4030(5)板 | 28300 | 24190 | |||
| 225 | FMDB5027(6)板 | 樘 | 10610 | 9070 | ||
| 226 | FMDB5027(6)框 | 30760 | 26290 | |||
| 227 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 11770 | 10060 | ||
| 228 | FMDB5030(6)板 | 32160 | 27490 | |||
| 229 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 11770 | 10060 | ||
| 230 | FMDB5030(5)板 | 35360 | 30220 | |||
| 231 | FMDB6025(6)框 | 樘 | 12870 | 11000 | ||
| 232 | FMDB6025(6)板 | 30570 | 26130 | |||
| 233 | FMDB6027(6)框 | 樘 | 12230 | 10450 | ||
| 234 | FMDB6027(6)板 | 33390 | 28540 | |||
| 235 | FMDB6030(6)框 | 樘 | 12650 | 10810 | ||
| 236 | FMDB6030(6)板 | 40100 | 34270 | |||
| 237 | FMDB7025(6)框 | 樘 | 14160 | 12100 | ||
| 238 | FMDB7025(6)板 | 39710 | 33940 | |||
| 239 | FMDB7030(6)框 | 樘 | 15050 | 12860 | ||
| 240 | FMDB7030(6)板 | 樘 | 46780 | 39980 | ||
| 241 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 9890 | 8450 | |
| 242 | LFMDB4025(6)板 | 27270 | 23310 | |||
| 243 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9940 | 8500 | ||
| 244 | LFMDB4027(5)板 | 30660 | 26210 | |||
| 245 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 11440 | 9780 | ||
| 246 | LFMDB5025(6)板 | 35480 | 30320 | |||
| 247 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 11720 | 10020 | ||
| 248 | LFMDB5027(5)板 | 38340 | 32770 | |||
| 249 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 12450 | 10640 | ||
| 250 | LFMDB6027(6)板 | 40840 | 34910 | |||
| 251 | LFMDB6030(6)框 | 樘 | 13730 | 11740 | ||
| 252 | LFMDB6030(6)板 | 49070 | 41940 | |||
| 253 | LFMDB7030(6)框 | 樘 | 15480 | 13230 | ||
| 254 | LFMDB7030(6)板 | 57690 | 49310 | |||
| 255 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 15480 | 13230 | ||
| 256 | LFMDB7030(5)板 | 60010 | 51290 | |||
| 257 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 2430 | 2080 | |
| 258 | SMF40 | 只 | 3280 | 2800 | ||
| 259 | SMF50 | 只 | 3770 | 3220 | ||
| 260 | SMF60 | 只 | 5570 | 4760 | ||
| 261 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 4070 | 3480 | |
| 262 | DMF40 | 只 | 4970 | 4250 | ||
| 263 | DMF50 | 只 | 5310 | 4540 | ||
| 264 | DMF60 | 只 | 7520 | 6430 | ||
| 265 | 油网滤尘器 | LWP-X 1*2 管式 | 台 | 2250 | 1920 | |
| 266 | LWP-X 1*3 管式 | 台 | 2760 | 2360 | ||
| 267 | LWP-X 2*2 管式 | 台 | 3250 | 2780 | ||
| 268 | LWP- X | 块 | 620 | 530 | ||
| 269 | LWP- D | 块 | 730 | 620 | ||
| 270 | 自动排气活门 | YF-D200 | 个 | 500 | 430 | |
| 271 | YF-D250(AL) | 个 | 640 | 550 | ||
| 272 | 铸铁防爆地漏 | DN80 | 个 | 220 | 190 | |
| 273 | DN100 | 个 | 330 | 280 | ||
| 274 | 防爆超压排气活门 | FCH250(5) | 台 | 1730 | 1480 | |
| 备注: | ||||||
| 1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用) | ||||||
| 2 运输费按信息价的3%~5%计取。 | ||||||
| 3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。 | ||||||
| 4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。 | ||||||
| 5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。 | ||||||
信息转载于江苏省民防局